INTERAXION, supplier of hydroglycerinated plant extracts
Whether from Europe (thyme, lemon balm, lemon, black radish, etc.) or more exotic locations (vanilla, ginger, guarana, acerola, etc.), plants have been recognised since ancient times for their benefits. Depending on the plant, the leaves, barks, roots or flowers are full of active ingredients that give them exceptional properties, particularly in cosmetics. We offer a wide range of conventional and organic paraben-free plant extracts for use in your cosmetic formulations.
INTERAXION, supplier of hydroglycerinated plant extracts
Whether from Europe (thyme, lemon balm, lemon, black radish, etc.) or more exotic locations (vanilla, ginger, guarana, acerola, etc.), plants have been recognised since ancient times for their benefits. Depending on the plant, the leaves, barks, roots or flowers are full of active ingredients that give them exceptional properties, particularly in cosmetics. We offer a wide range of conventional and organic paraben-free plant extracts for use in your cosmetic formulations.

Plantes | Noms Latins | Std | origine | Bio | Origine |
---|---|---|---|---|---|
Abricot | Prunus Armeniaca | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Acacia | Robinia Pseudo acacia | ![]() | |||
Acérola | Malpighia Punicifolia | ![]() | |||
Achillée Millefeuille | Achillea Millefolium | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Ail | Allium Sativum | ![]() | |||
Alchemille | Alchemilla Vulgaris | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Alfafa/Luzerne | Medicago Sativa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aloe Ferox | Aloe Ferox | ![]() | |||
Aloe Vera | Aloe Vera | ![]() | ![]() | ||
Amandier | Prunus amygdalus Dulcis | ![]() | ![]() | ||
Ananas | Ananassa Sativa | ![]() | ![]() | ||
Angélique | Angelica archangelica | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Anis Etoilé | Illicium Verum | ![]() | |||
Arbousier | Arbutus Unedo | ![]() | |||
Argousier | Hippophae rhamnoides | ![]() | ![]() | ||
Armoise | Artemisia Vulgaris | ![]() | |||
Arnica Mexicana | Arnica Mexicana | ![]() | |||
Arnica Montana | Arnica Montana | ![]() | ![]() | ||
Artichaut | Cynara Scolymus | ![]() | ![]() | ||
Aubépine | Crataegus Monogyna | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Avocat | Persea gratissima | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Avoine | Avena Sativa | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bambou | Bambusa Vulgaris | ![]() | ![]() | ![]() | |
Banane | Musa Sapientum | ![]() | ![]() | ||
Bardane | Arctium Majus | ![]() | |||
Basilic | Ocinum basilicum | ![]() | ![]() | ||
Bistorte | Polygonum Bistorta | ![]() | |||
Blé | TriticumVulgare | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Bleuet | Centaurea Cyanus | ![]() | ![]() | ||
Bois Panama | Quillaia Saponaria | ![]() | |||
Bouleau | Betula Alba | ![]() | ![]() | ||
Bruyère | Calluna vulgaris | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Busserole | Arctostaphylos Uva Ursi | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Café Vert | Coffee Arabica Bean | ![]() | ![]() | ||
Calendula/Souci | Calendula officinalis | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Camomille Matricaire | Matricaria Chamomilla | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Camomille Romaine | Anthemis Nobilis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Canne à Sucre | Saccharum Officinarum | ![]() | |||
Cannelle | Cinnamomum Ceylanicum | ![]() | ![]() | ||
Capucine | Tropaeolum Majus | ![]() | |||
Carotte | Daucus Carotta | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Cassis | Ribes Nigrum | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cédrat | Citrus Medica Vulgaris | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Centella Asiatica | Centella Asiatica | ![]() | ![]() | ||
Cerise | Prunus cerasus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chardon Marie | Sylibum Marianum | ![]() | ![]() | ![]() | |
Chataîgnier | Castanea Sativa | ![]() | |||
Chêne | Quercus Robur | ![]() | |||
Chèvrefeuille | Lonicera Caprifolium | ![]() | |||
Chlorella | ![]() | ||||
Chou | Brassica Oleacera | ![]() | |||
Citron | Citrus medica limonum | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Citron vert | Citrus Aurantifolia | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Coco | Cocos nucifera | ![]() | ![]() | ||
Concombre | Cucumis Sativus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Consoude | Symphytum Officinale | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Coquelicot | Papaver Rhoeas | ![]() | |||
Coton | Gossypium Herbaceum | ![]() | ![]() | ||
Courge | Cucurbita Pepo | ![]() | |||
Cresson | Nasturtium Officinale | ![]() | |||
Criste Marine | Crithmum Maritimum | ![]() | |||
Curcuma | Curcuma Longa | ![]() | |||
Cyprès | Cupressus Sempervirens | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Dattier | Phoenis Dactylifera | ![]() | |||
Dunaliella | Dunaliella Sativa | ![]() | |||
Echinacée | Echinacea Purpurea | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Edelweiss | Leontopodium Alpinum | ![]() | ![]() | ||
Eglantier | Rosa Canina | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Eleuthérocoque | Eleutherococcus Senticosus | ![]() | |||
Encens | Boswellia Carterii | ![]() | |||
Epinard | Spinacia Oleracea | ![]() | |||
Eschscholtzia | Eschscholtzia Californica | ![]() | |||
Eucalyptus | Eucalyptus Globulus | ![]() | |||
Euphraise | Euphrasia Officinalis | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Fenouil | Foeniculum Vulgare | ![]() | |||
Fenugrec | Trigonella Foenum Graecum | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Figuier | Ficus Carica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Figuier de Barbarie | Opuntia Ficus Indica | ![]() | ![]() | ||
Fraise | Fragaria Vesca | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Framboise | Rubus Idaeus | ![]() | |||
Frangipanier | Plumeria Alba | ![]() | |||
Frêne | Fraxinus Excelsior | ![]() | |||
Fucus | Fucus quercus Marina | ![]() | ![]() | ![]() | |
Genévrier | Juniperus Communis | ![]() | |||
Gentiane | Gentiana Lutea | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Geranium | Geranium robertanium | ![]() | ![]() | ||
Gingembre | Zingiber Officinale | ![]() | ![]() | ||
Ginkgo Biloba | Ginkgo Biloba | ![]() | ![]() | ||
Ginseng | Panax Ginseng | ![]() | ![]() | ||
Goji | Lycium Barbarum | ![]() | |||
Grenadier | Punica granatum | ![]() | ![]() | ||
Guarana | Althaea Officinalis | ![]() | ![]() | ||
Guimauve | Althaea Officinalis | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Hamamélis | Hamamelis Virginiana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Harpagophytum | Harpagophytum Procumbens | ![]() | |||
Henné | Lawsonia Inermis | ![]() | |||
Hibiscus | Hibiscus Sabdariffa | ![]() | ![]() | ||
Houblon | Humulus Lupulus | ![]() | ![]() | ||
Hysope | Hyssopus Officinalis | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Immortelle | Helychrisum Arenarium | ![]() | |||
Iris | Iris FLorentina | ![]() | |||
Jasmin | Jasminus Officinale | ![]() | |||
Kiwi | Actidinia Chinensis | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Kola | Cola Acuminata | ![]() | |||
Lamier Blanc | Lamium Album | ![]() | ![]() | ||
Laminaire | Laminaria Digitata | ![]() | |||
Laurier | Laurus Nobilis | ![]() | ![]() | ||
Lavande | Lavendula Angustifolia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lierre | Hedera Helix | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Lin | Linum Usitatissimum | ![]() | ![]() | ||
Litchi | Litchi Chinensis | ![]() | |||
Lotus | Nelumbo Nucifera | ![]() | |||
Lys | Lilium Candidum | ![]() | |||
Mangue | Mangifera Indica | ![]() | ![]() | ||
Marjolaine | Origanum Majorana | ![]() | |||
Marron d'inde | Aesculus Hippocastanus | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Marronnier | Aesculus Hippocastanum | ![]() | |||
Maté | Ilex Paraguariensis | ![]() | |||
Mauve | Malva Sylvestris | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Mélilot | Melilotus Officinalis | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Mélisse | Melissa Officinalis | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Melon | Cucumis melo | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Menthe Douce | Mentha Viridis | ![]() | |||
Menthe Poivrée | Mentha Piperita | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Miel | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Millepertuis | Hypericum Perforatum | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Millet | Panicum Milliaceum | ![]() | |||
Moringa | Moringa oleifera | ![]() | |||
Mûrier Blanc | Morus Alba | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Myrrhe | Commiphora Abyssinica | ![]() | |||
Myrte | Myrtus Communis | ![]() | ![]() | ||
Myrtille | Vaccinium Myrtillus | ![]() | ![]() | ![]() | |
Neem | Azadirachta Indica | ![]() | |||
Nénuphar | Nyphea Alba | ![]() | |||
Noisetier | Corylus Avellena | ![]() | |||
Noix | Juglans Regia | ![]() | ![]() | ||
Olivier | Olea Europea | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oranger | Citrus aurantium | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Orge | Hordeum Vulgare | ![]() | ![]() | ||
Ortie Piquante | Urtica Dioica | ![]() | ![]() | ||
Pamplemousse | Citrus Paradisi | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Papaye | Carica Papaya | ![]() | ![]() | ||
Pâquerette | Bellis Perennis | ![]() | ![]() | ||
Passiflore | Passiflora Incarnata | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Passion Fruit | Passiflora Edulis | ![]() | ![]() | ||
Pêcher | Prunus Persica | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Pensée sauvage | Viola Tricolor | ![]() | ![]() | ||
Persil | Petroselinum Sativum | ![]() | |||
Piment doux | Capsicum Fructescens | ![]() | |||
Pin | Pinus Sylvestris | ![]() | |||
Pissenlit | Taraxacum Dens Leonis | ![]() | |||
Plantain | Plantago major | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Plantain Lancéolé | Plantago lanceolata | ![]() | ![]() |
||
Pollen | _ | ![]() | |||
Pomme | Pyrus Malus | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Prêle | Equisetum Arvense | ![]() | ![]() | ![]() | |
Propolis | _ | ![]() | |||
Quinoa | Chenopodium Quinoa | ![]() | |||
Radis Noir/Raifort | Raphanus Sativus | ![]() | |||
Raisin | Vitis Vinifera | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Réglisse | Glycyrrhiza Glabra | ![]() | ![]() | ||
Reine des Prés | Spirae Ulmaria | ![]() | |||
Riz | Oryza Sativa | ![]() | ![]() |
||
Romarin | Rosmarinus Officinalis | ![]() | ![]() | ||
Rose | Rosa Centifolia | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Ruscus/petit houx | Ruscus Aesculatus | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Sabal | Serrenoa Repens | ![]() | |||
Saponaire | Saponaria Officinalis | ![]() | ![]() | ||
Sauge | Salvia Officinalis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saule | Salix Alba | ![]() | ![]() | ||
Serpolet | Thymus serpillum | ![]() | |||
Sophora Japonica | Sophora Japonica | ![]() | |||
Spiruline | Spirulina Maxima | ![]() | |||
Sureau | Sambucus Nigra | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Tamarin | Tamarindus Indica | ![]() | |||
Tepezcohuite | Mimosa Tenuiflora | ![]() | |||
Thé (Vert/Blanc) | Camelia Sinensis | ![]() | ![]() | ||
Thym | Thymus Vulgaris | ![]() | ![]() |
||
Tilleul | Tilia Grandifolia | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tomate | Solanum Lycopersicum | ![]() | |||
Tormentille | Potentilla Erecta | ![]() | |||
Tournesol | Helianthus Annuus | ![]() | |||
Trèfle | Trifolium Pratense | ![]() | |||
Valériane | Valeriana Officinalis | ![]() | |||
Vanille | Vanilla Planifolia | ![]() | ![]() | ||
Verveine | Verbena Officinalis | ![]() | ![]() | ||
Verveine odorante | Lippia citriodora | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Vigne rouge | Vitis Vinifera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Violet | Viola odorata | ![]() | ![]() |
Manufacturing process of our plant extracts
Our plant extracts are obtained by the extractive action of a solvent on a fresh or dry plant, in compliance with the strictest cosmetic regulations. The solvents used are water and palm-free vegetable glycerine in order to draw the active ingredients from the heart of the plants. Our extracts are thus loaded with active ingredients that can be easily incorporated into your cosmetic preparations (cream, emulsion, etc.).