Interaxion, fournisseur d’extraits secs végétaux
Interaxion vous propose des extraits secs issus de plantes, de fruits ou d’épices. Titrés en principes actifs ou avec un simple ratio d’extraction, ils s’intègrent parfaitement dans la formulation de produits diététiques, alimentaires et pharmaceutiques. Nous proposons un large choix d’extraits végétaux conventionnels et biologiques répondant aux normes et aux contraintes actuelles du marché européen.
Spécialisé dans le sourcing de plantes de haute qualité, nos ingrédients sont sélectionnés avec rigueur afin de garantir une qualité optimale à vos produits finis. Nous mettons un point d’honneur à maîtriser la traçabilité de chaque extrait sec végétal proposé dans notre liste.
Interaxion, fournisseur d’extraits secs végétaux
Interaxion vous propose des extraits secs issus de plantes, de fruits ou d’épices. Titrés en principes actifs ou avec un simple ratio d’extraction, ils s’intègrent parfaitement dans la formulation de produits diététiques, alimentaires et pharmaceutiques. Nous proposons un large choix d’extraits végétaux conventionnels et biologiques répondant aux normes et aux contraintes actuelles du marché européen.
Spécialisé dans le sourcing de plantes de haute qualité, nos ingrédients sont sélectionnés avec rigueur afin de garantir une qualité optimale à vos produits finis. Nous mettons un point d’honneur à maîtriser la traçabilité de chaque extrait sec végétal proposé dans notre liste.
Plantes | Noms Latins | Std | origine | Bio | Origine |
---|---|---|---|---|---|
Abricot | prunus armeniaca | ||||
Absinthe | Artemisia absinthium | ||||
Açai | Euterpe oleracea | ||||
Acerola | Malpighia glabra | ||||
Achillée Millefeuille | Achillea millefolium | ||||
Actée à grappe | Actaea racemosa | ||||
Agripaume | Leonurus cardiaca | ||||
Aigremoine | Agrimonia Eupatoria | ||||
Ail | Allium sativum L. | ||||
Ail des Ours | Allium ursinum | ||||
Airelle | Vaccinium vitis idaea | ||||
Alchemille | Alchemilla vulgaris | ||||
Algue brune | Ascophyllum nodosum | ||||
Aloe Vera | Aloe barbadensis | ||||
Aloes du cap | Aloe Ferox | ||||
Ananas | Ananas comosus | ||||
Aneth | anethum graveolens | ||||
Angélique | Angelica archangelica | ||||
Angélique Chinoise | Angelica sinensis | ||||
Anis Vert | Pimpinella anisum | ||||
Argousier | Hippophae rhamnosides | ||||
Armoise | Artemisia vulgaris | ||||
Arnica Montana | Arnica Montana | ||||
Aronie | Photinia melanocarpa | ||||
Artichaut | Cynara scolymus | ||||
Aspérule odorante | Galium odorata | ||||
Astragale | Astragalus membranaceus | ||||
Aubépine | Cratageus oxyacantha | ||||
Aunée | Inula helenium | ||||
Avoine | Avena sativa | ||||
Bacopa | Bacopa monnieri | ||||
Badiane | Illicium Verum | ||||
Ballote | Ballota nigra | ||||
Bambou | Bambusa vulgarsis | ||||
Bardane | Arctium lappa | ||||
Basilic | Ocimum basilicum | ||||
Basilic sacré | Ocimum sacrum | ||||
Bergamote | Citrus aurantium bergamia | ||||
Betterave | Beta vulgaris | ||||
Blé | Triticum sativum | ||||
Bois de Panama | Quillaja saponaria | ||||
Boldo | Peumus boldus | ||||
Boswellia | Boswellia serrata | ||||
Bouleau blanc | Betula alba | ||||
Bourdaine | Rhamnus frangula | ||||
Brocoli | Brassica olearecea | ||||
Bruyère | Calluna vulgaris | ||||
Bruyère cendrée | Erica cinerea L. | ||||
Busserole | Uva ursi | ||||
Cacao | Theobroma cacao | ||||
Café vert | Caffea arabica/caffea robusta | ||||
Calendula/Souci | Calendula officinalis | ||||
Camomille Matricaire | Matricaria recutita L | ||||
Camomille romaine | Chamaemelun nobile | ||||
Camu Camu | Myrciaria dubia | ||||
Canneberge | Vaccinium macrocarpon | ||||
Cannelle | Cinnamomum verum | ||||
Capillaire | Adiantum capillus-veneris | ||||
Capucine | Tropaleum majus | ||||
Cardamome | Elettaria cardamomum | ||||
Carotte | Daucus Carota | ||||
Caroubier | Ceratonia siliqua | ||||
Carthame | Carthamus tinctorius | ||||
Carvi | Carum carvi | ||||
Cascara | Rhamnus purshiana | ||||
Casse muette | Cassia fistula | ||||
Cassis | Ribes nigrum | ||||
Catnip | Nepeta cataria | ||||
Catuaba | Erythroxylum catuaba | ||||
Céleri | Apium graveolens | ||||
Centella | Centella asiatica | ||||
Cerise | Prunus cerasus | ||||
Chanvre | Cannabis sativa | ||||
Chardon marie | Silybum marianum | ||||
Chelidoine | Chelidonium majus | ||||
Chêne | Quercus robur | ||||
Chia | Salvia Hispanica | ||||
Chicorée | Cichorium intybus | ||||
Chiendent | Triticum repens | ||||
Chlorella | Chlorella vulgaris | ||||
Chlorophylle | |||||
Chou | Brassica olearecea | ||||
Chrysanthellum | Chrysanthellum indicum | ||||
Citron | Citrus Limonum | ||||
Clémentine | Citrus clementina | ||||
Concombre | Cucumis sativus | ||||
Coquelicot | Papaver rhoeas | ||||
Coriandre | Coriandrum sativum | ||||
Courge | Cucurbita pepo | ||||
Cresson | Nasturtium officinalis | ||||
Curcuma | Curcuma xanthorrhiza, Curcuma longa | ||||
Cynorrhodon | Rosa canina | ||||
Cyprés | Cupressus sempervirens | ||||
Damiana | Turnera aphrodisiaca | ||||
Datte | Phoenix dactylifera | ||||
Desmodium | Desmodium adscendens | ||||
Drosera | Drosera rotundifolia | ||||
Echinacea angustifolia | Echinacea angustifolia | ||||
Echinacea pallida | Echinacea pallida | ||||
Echinacea purpurea | Echinacea purpurea | ||||
Eleutherocoque | Eleutherococcus senticosus | ||||
Encens | Boswellia serrata | ||||
Epilobe | Epilobium angustifolium | ||||
Epine-vinette | Berberis vulgaris | ||||
Erysimum | Ssymbrium officinale | ||||
Eschscholtzia | Eschscholtzia californica | ||||
Eucalyptus | Eucalyptus globulus | ||||
Euphraise | Euphrasia officinalis | ||||
Fenouil | Foeniculum vulgare Miller ssp. vulgare var. dulce | ||||
Fenugrec | Trigonella « foenum-graecum » | ||||
Figue | Ficus carica | ||||
Fraise | Fragaria ananassa | ||||
Framboisier | Rubus Idaeus | ||||
Frêne | Fraxinus excelsior | ||||
Fucus | Fucus vesiculosus | ||||
Fumeterre | Fumaria officinalis | ||||
Gaillet | Galium aparine | ||||
Galega | Galega officinalis | ||||
Garcinia | Garcinia cambodgia | ||||
Gattilier | Vitex agnus castus | ||||
Genévrier | Juniperus communis | ||||
Gentiane | Gentiana lutea | ||||
Gingembre | Zingiber officinalis | ||||
Ginkgo Biloba | Ginkgo Biloba | ||||
Ginseng | Panax ginseng | ||||
Ginseng indien | Withania somnifera | ||||
Girofle | Syzygium aromaticum | ||||
Goji | Lycium Barbarum | ||||
Grande camomille | Tanacetum parthenium | ||||
Gremil | Lithospermum officinale | ||||
Grenade | Punica granatum | ||||
Griffe de chat | Uncaria tomentosa | ||||
Griffonia | Griffonia simplicifolia | ||||
Grindelia | Grindelia robusta | ||||
Guarana | Paullinia cupana | ||||
Guimauve | Althaea officinalis | ||||
Gymnema | Gymnema sylvestris | ||||
Hamamélis | Hamamelis virginiana | ||||
Haricot | Phaseolus vulgaris | ||||
Harpagophytum | Harpagophytum procumbens | ||||
Hibiscus | Hibiscus Sabdarifa | ||||
Houblon | Humulus lupulus | ||||
Hysope | Hyssopus officinalis | ||||
Immortelle | Helichrysum italicum | ||||
Iris | Iridaceae Iris Germanica | ||||
Ispagul | Plantago ovata | ||||
Kaki | Diopyros kaki | ||||
Kinkeliba | Combretum micranthum | ||||
Kiwi | Actinidia chinensis | ||||
Kola | Cola nitida | ||||
Konjac | Amorphophallus konjac | ||||
Kudzu | Pueraria montana | ||||
Laitue de mer | Ulva lactuca | ||||
Lamier blanc | Lamium album | ||||
Laminaire | Laminaria digitata | ||||
Lapacho | Tabebuia impetiginosa | ||||
Lavande | Lavandula angustifolia | ||||
Lespedeza | Lespedeza capitata | ||||
Lichen d’islande | Cetraria islandica | ||||
Lierre grimpant | Hedera helix | ||||
Lierre terrestre | Glechoma hederacea | ||||
Lin | Linum usitatissimum L. | ||||
Livèche | Lovisticum officinalis | ||||
Lotier | Lotus corniculatus | ||||
Luzerne | Medicago sativa | ||||
Maca | Lepidium meyenii | ||||
Magnolia | Magnolia officinalis | ||||
Maïs | Zea maïs | ||||
Mandarine | Citrus reticulata | ||||
Mangue | Mangifera indica L. | ||||
Marjolaine | Origanum marjorana | ||||
Marron d’inde | Aesculus hippocastanum | ||||
Maté vert | Ilex paraguariensis | ||||
Mauve | Malva sylvestris | ||||
Mélilot | Melilotus officinalis | ||||
Mélisse | Melissa officinalis | ||||
Menthe poivrée | Mentha piperita | ||||
Millepertuis | Hypericum perforatum | ||||
Millet | Panicum millaceum | ||||
Moringa | Moringa oleifera | ||||
Muira Puama | Ptychopetalum olacoides | ||||
Murier blanc | Morus alba | ||||
Myrrhe | Commiphora myrrha | ||||
Myrtille | Vaccinium myrtillus L. | ||||
Nigelle | Nigella sativa L. | ||||
Noisetier | Coryllus avellana | ||||
Noix de muscade | Myristica fragrans | ||||
Noni | Morinda citrifolia L | ||||
Nopal | Opuntia ficus indica | ||||
Noyer | Juglans regia | ||||
Oignon | Alium cepa | ||||
Olivier | Olea europaea | ||||
Orange amère | Citrus aurantium | ||||
Origan | Origanum vulgare | ||||
Orme rouge | Ulmus fulva | ||||
Orthosiphon | orthosiphon stamineus | ||||
Ortie | Urtica dioica | ||||
Pamplemousse | Citrus Maxima/ Paradisi/ Decumana | ||||
Papaye | Carica papaya | ||||
Passiflore | Passiflora incarnata | ||||
Pastèque | Citrullus Lanataus | ||||
Pensée sauvage | Viola tricolor | ||||
Persil | Petroselinum sativum | ||||
Pervenche | Vinca minor | ||||
Petit houx | Ruscus aculeatus | ||||
Piloselle | Hieracium pilosella | ||||
Piment de cayenne | Capscicum frutescens | ||||
Pin maritime | Pinus pinaster | ||||
Pin sylvestre | Pinus sylvestris L. | ||||
Pissenlit | Taraxacum officinalis | ||||
Plantain lancéolé | Plantago lanceolata L. | ||||
Plantain majeur | Plantago major | ||||
Poivre noir | Piper nigrum | ||||
Pollen | Various flowers | ||||
Pomme | malus domestica | ||||
Prêle | Equisetum arvense | ||||
Propolis | Propolis | ||||
Pruneau | Prunus domestica | ||||
Quinquina | Chinchona pubescens | ||||
Radis noir | Raphanus sativus | ||||
Raifort | Armoracia rusticana | ||||
Raisin | Vitis vinifera | ||||
Réglisse | Glycyrrhiza glabra | ||||
Reine des prés | Spiraea ulmaria | ||||
Rhodiola | Rhodiola rosea | ||||
Rhubarbe | Rheum palmatum, rheum officinale | ||||
Romarin | Rosmarinus officinalis | ||||
Rooibos | Aspalathus linearis | ||||
Roquette | Eruca vesicaria | ||||
Rose | Rosa gallica | ||||
Sabal | Serenoa repens | ||||
Safran | Crocus sativus | ||||
Salsepareille | Smilax officinalis | ||||
Sarrasin | Fagopyrum esculentum | ||||
Sarriette | Satureia hortensis L. | ||||
Sauge | Salvia officinalis | ||||
Sauge sclarée | Salvia sclarea | ||||
Saule blanc | Salix alba | ||||
Schisandra | Schisandra sinensis | ||||
Séné | Cassia angustifolia | ||||
Sésame | Sesamum indicum | ||||
Shiitake | Lentinula elodes | ||||
Soja | Glycine max L | ||||
Sophora Japonica | Styphnolobium japonicum | ||||
Sureau | Sambucus nigra | ||||
Tamarin | Tamarindus indica | ||||
Thé blanc | Camelia sinensis | ||||
Thé noir | Camelia sinensis | ||||
Thé vert | Camelia sinensis | ||||
Thym | Thymus vulgaris | ||||
Tilleul | Tilia cordata, plathyphyllos | ||||
Tomate | Solanum Lycopersicum | ||||
Topinambour | Helianthus tuberosus L. | ||||
Tormentille | Potentilla Erecta | ||||
Trèfle rouge | Trifolium pratense | ||||
Valériane | Valeriana officinalis | ||||
Verge d’or | Solidago virgaurea | ||||
Vergerette du canada | Erigeron canadensis | ||||
Verveine | Verbena officinalis L. | ||||
Verveine odorante | Lippia citriodora Kunth | ||||
Vigne rouge | Vitis vinifera | ||||
Vinaigre de cidre de pomme | Malus domestica | ||||
Yam opposita | Dioscorea opposita | ||||
Yam villosa | Dioscorea villosa |
Process de fabrication de nos extraits secs
Nos extraits végétaux sont obtenus par l’action extractive d’un solvant sur une plante fraîche ou sèche, dans le respect des exigences des réglementations les plus strictes. Les solvants utilisés sont l’eau ou un mélange eau/éthanol afin de puiser les actifs au cœur des végétaux. Nos extraits sont ainsi chargés en principes actifs facilement incorporables dans vos produits alimentaires.
Un contrôle qualité est effectué à chaque étape du procédé de fabrication